| OCEŃ SWOJE POSTĘPY | |||||
| POZIOM OSIĄGNIĘĆ | EKSPERT | ZAAWANSOWANY | ROZWIJAJĄCY SIĘ | POCZĄTKUJĄCY | PKT |
| LICZBA PUNKTÓW | 8-10 | 6-7 | 4-5 | 1-3 | 1-10 |
| Ilość zgromadzonych informacji | Uczeń skorzystał ze wszystkich podanych źródeł oraz znalazł jeszcze dodatkowe materiały | Uczeń skorzystał ze wszystkich podanych źródeł do zgromadzenia informacji | Uczeń zabrał informacje tylko z jednego źródła | Uczeń poprosił rodziców żeby odpowiedzieli na jego pytania, jednak nie zrobił nic więcej | |
| Zrozumienie przerobionego materiału | Uczeń opanował doskonale wiedzę dotyczącą tematu oraz wiedział jeszcze coś ponad program, potrafi opowiedzieć o tym klasie | Uczeń doskonale opanował znalezioną wiedzę dotyczącą tematu oraz potrafi przedstawić ją klasie | Uczeń dobrze opanował znalezioną wiedzę, jednak miał problem aby przedstawić ją klasie | uczeń nie szukał w źródłach, wiedział tylko to co usłyszał, nie potrafi jednak opisać na forum zjawiska | |
| Przygotowanie gazetki szkolnej | Uczeń wykonał wyczerpującą gazetkę oraz potrafił przedstawić ją przed klasą opisując z pamięci zachodzące zjawiska | Uczeń przygotował wyczerpującą gazetkę jednak nie potrafił omówić jej przed klasą bez dodatkowych materiałów | Uczeń wykonał prostą gazetkę, bez dodatkowych opisów | Uczeń nie wykonał gazetki | |
niedziela, 16 grudnia 2012
Ewaluacja
Poczytaj w tabelce, co będę oceniać, wierzę że chcesz zostać ekspertem więc zrób wszystko co jest napisane w tabelce, a dostaniesz najlepszą ocenę!
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz